1	INTRODUCTION	37
1.1	STUDY OBJECTIVES	37
1.2	MARKET DEFINITION	37
1.2.1	INCLUSIONS AND EXCLUSIONS	38
1.3	MARKET SCOPE	38
1.3.1	MARKETS COVERED	38
1.3.2	YEARS CONSIDERED	39
1.3.3	CURRENCY CONSIDERED	39
1.4	RESEARCH LIMITATIONS	39
1.5	STAKEHOLDERS	40
1.6	RECESSION IMPACT	40
2	RESEARCH METHODOLOGY	41
2.1	RESEARCH DATA	41
FIGURE 1	RESEARCH DESIGN	41
2.1.1	SECONDARY DATA	41
2.1.2	PRIMARY DATA	42
FIGURE 2	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: BREAKDOWN OF PRIMARIES	43
2.2	MARKET SIZE ESTIMATION	44
FIGURE 3	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: MARKET SIZE ESTIMATION FOR SUPPLY-SIDE ANALYSIS (2022)	44
FIGURE 4	MARKET SIZE ESTIMATION: APPROACH 1 (REVENUE SHARE ANALYSIS)	44
FIGURE 5	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: REVENUE SHARE ANALYSIS OF F-HOFFMAN LA ROCHE LTD.	45
2.2.1	PRIMARY INSIGHTS	46
FIGURE 6	MARKET VALIDATION FROM PRIMARY EXPERTS	46
2.2.2	SEGMENT ASSESSMENT METHODOLOGY	46
FIGURE 7	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: TOP-DOWN APPROACH	46
2.3	GROWTH RATE ASSUMPTIONS	47
FIGURE 8	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: CAGR PROJECTION ANALYSIS	48
FIGURE 9	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: GROWTH ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, CHALLENGES, AND OPPORTUNITIES	48
2.4	MARKET BREAKDOWN AND DATA TRIANGULATION	49
FIGURE 10	DATA TRIANGULATION METHODOLOGY	49
2.5	STUDY ASSUMPTIONS	50
2.6	RISK ANALYSIS	50
2.7	RECESSION IMPACT ANALYSIS	50
TABLE 1	GLOBAL INFLATION RATE PROJECTION, 2024–2028 (% GROWTH)	51
TABLE 2	US HEALTH EXPENDITURE, 2019–2022 (USD MILLION)	51
TABLE 3	US HEALTH EXPENDITURE, 2023–2027 (USD MILLION)	51
3	EXECUTIVE SUMMARY	52
FIGURE 11	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	52
FIGURE 12	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY DISEASE TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	53
FIGURE 13	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY LINKER TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	53
FIGURE 14	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY TARGET TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	54
FIGURE 15	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PAYLOAD TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	55
FIGURE 16	GEOGRAPHICAL SNAPSHOT OF ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET	56
4	PREMIUM INSIGHTS	57
4.1	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET OVERVIEW	57
FIGURE 17	RISING PREVALENCE OF CANCER TO DRIVE MARKET GROWTH DURING FORECAST PERIOD	57
4.2	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY DISEASE TYPE AND COUNTRY (2022)	58
FIGURE 18	BREAST CANCER SEGMENT ACCOUNTED FOR LARGEST SHARE OF NORTH AMERICAN ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET IN 2022	58
4.3	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET SHARE, BY PRODUCT, 2023 VS. 2028	58
FIGURE 19	KADCYLA SEGMENT TO DOMINATE MARKET DURING FORECAST PERIOD	58
4.4	ANTIBODY DRUG CONJUGATES: GEOGRAPHIC GROWTH OPPORTUNITIES	59
FIGURE 20	ASIA PACIFIC COUNTRIES TO REGISTER HIGHER GROWTH RATES FROM 2023 TO 2028	59
5	MARKET OVERVIEW	60
5.1	INTRODUCTION	60
5.2	MARKET DYNAMICS	60
FIGURE 21	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES	60
TABLE 4	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: IMPACT ANALYSIS OF DRIVERS, RESTRAINTS, OPPORTUNITIES, AND CHALLENGES	61
5.2.1	DRIVERS	61
5.2.1.1	Rising incidence of cancer	61
TABLE 5	GLOBAL INCREASE IN NUMBER OF CANCER PATIENTS, 2015 VS. 2018 VS. 2035	62
5.2.1.2	Increasing investments for ADC development	63
5.2.1.3	Growing number of ADCs in clinical trials	64
TABLE 6	ASSET RANKING FOR LEADING ADC DEVELOPERS (2019 VS. 2023)	64
5.2.1.4	Favorable regulatory support	66
5.2.2	RESTRAINTS	66
5.2.2.1	High manufacturing costs	66
5.2.2.2	Side effects associated with ADCs	67
5.2.2.3	High attrition rate in product development	67
TABLE 7	LIST OF DISCONTINUED ANTIBODY DRUG CONJUGATES (2020−2022)	67
5.2.3	OPPORTUNITIES	68
5.2.3.1	Adoption of combination therapies	68
5.2.3.2	High growth in emerging economies	69
5.2.3.3	Emergence of advanced ADCs	69
5.2.4	CHALLENGES	70
5.2.4.1	Technical complexities	70
5.3	PIPELINE ANALYSIS	70
FIGURE 22	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: CLINICAL TRIALS	70
5.4	VALUE CHAIN ANALYSIS	71
FIGURE 23	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: VALUE CHAIN ANALYSIS	71
5.5	ECOSYSTEM ANALYSIS	74
5.5.1	ROLE IN ECOSYSTEM	74
5.6	TECHNOLOGY ANALYSIS	75
TABLE 8	LEADING TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS FOR ADC GENERATIONS	75
5.7	REGULATORY ASSESSMENT	77
5.7.1	FDA REGULATIONS ON ANTIBODY DRUG CONJUGATES	77
5.7.1.1	CLINICAL PHARMACOLOGY CONSIDERATIONS	77
5.7.2	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	78
TABLE 9	NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	78
TABLE 10	EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	79
TABLE 11	ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	80
TABLE 12	LATIN AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	80
TABLE 13	MIDDLE EAST & AFRICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	81
5.8	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	81
TABLE 14	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	81
5.8.1	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	81
5.8.2	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	82
5.8.3	BARGAINING POWER OF BUYERS	82
5.8.4	THREAT OF SUBSTITUTES	82
5.8.5	THREAT OF NEW ENTRANTS	82
5.9	PATENT ANALYSIS	83
5.9.1	LIST OF MAJOR PATENTS	84
5.10	TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES	85
FIGURE 24	GROWING USE OF ACDS FOR ONCOLOGY AND OTHER CHRONIC DISEASES TO DRIVE MARKET	85
5.11	PRICING ANALYSIS	85
TABLE 15	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: PRICING ANALYSIS OF ADC PRODUCTS, BY REGION	85
TABLE 16	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: PRICING ANALYSIS OF ADC PRODUCTS, BY KEY PLAYERS	86
5.12	KEY CONFERENCES AND EVENTS	86
TABLE 17	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET: DETAILED LIST OF EVENTS AND CONFERENCES (2023−2024)	86
5.13	KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA	87
FIGURE 25	KEY STAKEHOLDERS IN PHARMACEUTICAL COMPANIES AND INFLUENCE ON BUYING PROCESS	87
FIGURE 26	KEY BUYING CRITERIA FOR ADC PRODUCTS AMONG END USERS	87
6	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PRODUCT	89
6.1	INTRODUCTION	90
TABLE 18	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION)	90
6.2	KADCYLA	90
6.2.1	LAUNCH OF BIOSIMILARS TO DRIVE MARKET	90
TABLE 19	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR KADCYLA, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	91
TABLE 20	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR KADCYLA, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	92
TABLE 21	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR KADCYLA, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	92
TABLE 22	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR KADCYLA, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	92
TABLE 23	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR KADCYLA, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	93
6.3	ENHERTU	93
6.3.1	RISING INCIDENCE OF BREAST CANCER TO PROPEL MARKET	93
TABLE 24	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ENHERTU, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	94
TABLE 25	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ENHERTU, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	94
TABLE 26	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ENHERTU, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	95
TABLE 27	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ENHERTU, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	95
TABLE 28	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ENHERTU, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	95
6.4	ADCETRIS	96
6.4.1	GROWING CASES OF HODGKIN LYMPHOMA TO DRIVE MARKET	96
TABLE 29	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ADCETRIS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	97
TABLE 30	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ADCETRIS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	97
TABLE 31	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ADCETRIS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	98
TABLE 32	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ADCETRIS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	98
TABLE 33	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR ADCETRIS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	98
6.5	PADCEV	99
6.5.1	RISING INCIDENCE OF UROTHELIAL CANCER TO DRIVE MARKET	99
TABLE 34	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR PADCEV MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	99
TABLE 35	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR PADCEV, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	100
TABLE 36	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR PADCEV, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	100
TABLE 37	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR PADCEV, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	100
TABLE 38	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR PADCEV, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	101
6.6	TRODELVY	101
6.6.1	INCREASING GOVERNMENT APPROVALS FOR BREAST CANCER TO DRIVE MARKET	101
TABLE 39	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR TRODELVY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	102
TABLE 40	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR TRODELVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	102
TABLE 41	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR TRODELVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	103
TABLE 42	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR TRODELVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	103
TABLE 43	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR TRODELVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	103
6.7	POLIVY	104
6.7.1	RISING PREVALENCE OF NON-HODGKIN LYMPHOMA TO PROPEL MARKET	104
TABLE 44	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR POLIVY MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	104
TABLE 45	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR POLIVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	105
TABLE 46	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR POLIVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	105
TABLE 47	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR POLIVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	105
TABLE 48	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR POLIVY, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	106
6.8	OTHER PRODUCTS	106
TABLE 49	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PRODUCTS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	107
TABLE 50	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	107
TABLE 51	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	108
TABLE 52	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	108
TABLE 53	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PRODUCTS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	108
7	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY LINKER TYPE	109
7.1	INTRODUCTION	110
TABLE 54	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY LINKER TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	110
7.2	CLEAVABLE LINKERS	110
7.2.1	HIGH COMPATIBILITY WITH BROAD RANGE OF DRUGS TO DRIVE MARKET	110
TABLE 55	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CLEAVABLE LINKERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	111
TABLE 56	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	111
TABLE 57	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	112
TABLE 58	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	112
TABLE 59	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	112
7.3	NON-CLEAVABLE LINKERS	113
7.3.1	LOW TOXICITY LEVELS TO SUPPORT MARKET GROWTH	113
TABLE 60	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR NON-CLEAVABLE LINKERS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	113
TABLE 61	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR NON-CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	114
TABLE 62	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR NON-CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	114
TABLE 63	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR NON-CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	114
TABLE 64	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR NON-CLEAVABLE LINKERS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	115
8	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY TARGET TYPE	116
8.1	INTRODUCTION	117
TABLE 65	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY TARGET TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	117
8.2	HER2	117
8.2.1	RISING PREVALENCE OF BREAST CANCER TO DRIVE MARKET	117
TABLE 66	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR HER2, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	118
TABLE 67	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR HER2, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	118
TABLE 68	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR HER2, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	119
TABLE 69	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR HER2, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	119
TABLE 70	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR HER2, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	119
8.3	CD22	120
8.3.1	INCREASING CASES OF B-CELL LYMPHOMAS TO DRIVE MARKET	120
TABLE 71	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD22, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	120
TABLE 72	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD22, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	120
TABLE 73	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD22, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	121
TABLE 74	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD22, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	121
TABLE 75	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD22, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	121
8.4	CD30	122
8.4.1	INCREASING CLINICAL TRIALS FOR PRODUCT LAUNCHES TO SUPPORT MARKET GROWTH	122
TABLE 76	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD30, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	122
TABLE 77	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD30, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	123
TABLE 78	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD30, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	123
TABLE 79	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD30, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	123
TABLE 80	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CD30, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	124
8.5	OTHER TARGET TYPES	124
TABLE 81	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER TARGET TYPES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	124
TABLE 82	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER TARGET TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	125
TABLE 83	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER TARGET TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	125
TABLE 84	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER TARGET TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	125
TABLE 85	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER TARGET TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	126
9	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PAYLOAD TYPE	127
9.1	INTRODUCTION	128
TABLE 86	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PAYLOAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	128
9.2	MONOMETHYL AURISTATIN E	128
9.2.1	CYTOTOXIC PAYLOAD FOR ADC DEVELOPMENT TO DRIVE MARKET	128
TABLE 87	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MONOMETHYL AURISTATIN E, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	129
TABLE 88	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MONOMETHYL AURISTATIN E, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	129
TABLE 89	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MONOMETHYL AURISTATIN E, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	130
TABLE 90	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MONOMETHYL AURISTATIN E, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	130
TABLE 91	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MONOMETHYL AURISTATIN E, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	130
9.3	CALICHEAMICIN	131
9.3.1	LAUNCH OF CALICHEAMICIN-BASED ADCS TO PROPEL MARKET	131
TABLE 92	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CALICHEAMICIN, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	131
TABLE 93	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CALICHEAMICIN, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	131
TABLE 94	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CALICHEAMICIN, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	132
TABLE 95	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CALICHEAMICIN, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	132
TABLE 96	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR CALICHEAMICIN, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	132
9.4	MAYTANSINOIDS	133
9.4.1	INNOVATIVE PRODUCT PIPELINE TO SUPPORT MARKET GROWTH	133
TABLE 97	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MAYTANSINOIDS, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	133
TABLE 98	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MAYTANSINOIDS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	134
TABLE 99	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MAYTANSINOIDS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	134
TABLE 100	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MAYTANSINOIDS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	134
TABLE 101	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR MAYTANSINOIDS, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	135
9.5	OTHER PAYLOAD TYPES	135
TABLE 102	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PAYLOAD TYPES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	135
TABLE 103	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PAYLOAD TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	136
TABLE 104	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PAYLOAD TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	136
TABLE 105	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PAYLOAD TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	136
TABLE 106	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER PAYLOAD TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	137
10	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY DISEASE TYPE	138
10.1	INTRODUCTION	139
TABLE 107	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY DISEASE TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	139
10.2	BREAST CANCER	139
10.2.1	RISING CASES OF INFLAMMATORY BREAST CANCER TO DRIVE MARKET	139
TABLE 108	PROJECTION OF BREAST CANCER RATES	140
TABLE 109	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BREAST CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	141
TABLE 110	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BREAST CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	141
TABLE 111	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BREAST CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	142
TABLE 112	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BREAST CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	142
TABLE 113	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BREAST CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	142
10.3	BLOOD CANCER	143
10.3.1	INCREASING FOCUS ON CLINICAL TRIALS FOR ADVANCED CONJUGATES TO PROPEL MARKET	143
TABLE 114	GLOBAL INCIDENCE OF BLOOD CANCER	143
TABLE 115	ESTIMATED NEW BLOOD CANCER CASES IN US (2023)	143
TABLE 116	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BLOOD CANCER, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	144
TABLE 117	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BLOOD CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	144
TABLE 118	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BLOOD CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	145
TABLE 119	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BLOOD CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	145
TABLE 120	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR BLOOD CANCER, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	145
10.4	OTHER DISEASE TYPES	146
TABLE 121	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	146
TABLE 122	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	146
TABLE 123	EUROPE: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	147
TABLE 124	ASIA PACIFIC: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	147
TABLE 125	LATIN AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET FOR OTHER DISEASE TYPES, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	147
11	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY REGION	148
11.1	INTRODUCTION	149
TABLE 126	ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY REGION, 2021–2028 (USD MILLION)	149
11.2	NORTH AMERICA	149
FIGURE 27	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET SNAPSHOT	150
TABLE 127	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY COUNTRY, 2021–2028 (USD MILLION)	150
TABLE 128	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PRODUCT, 2021–2028 (USD MILLION)	151
TABLE 129	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY LINKER TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	151
TABLE 130	NORTH AMERICA: ANTIBODY DRUG CONJUGATES MARKET, BY PAYLOAD TYPE, 2021–2028 (USD MILLION)	152
