1	INTRODUCTION	31
1.1	STUDY OBJECTIVES	31
1.2	MARKET DEFINITION	31
1.3	STUDY SCOPE	32
1.3.1	MARKETS COVERED	32
FIGURE 1	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET SEGMENTATION	32
1.3.2	REGIONS COVERED	32
FIGURE 2	REGIONAL SEGMENTATION	32
1.3.3	INCLUSIONS & EXCLUSIONS	33
1.4	YEARS CONSIDERED	34
1.5	UNITS CONSIDERED	34
1.5.1	VALUE/CURRENCY UNITS	34
TABLE 1	USD EXCHANGE RATES, 2019–2022	35
1.5.2	VOLUME UNITS	35
1.6	STAKEHOLDERS	35
1.7	SUMMARY OF CHANGES	36
1.7.1	RECESSION IMPACT ANALYSIS	36
2	RESEARCH METHODOLOGY	37
2.1	RESEARCH DATA	37
FIGURE 3	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET: RESEARCH DESIGN	37
2.1.1	SECONDARY DATA	38
2.1.1.1	Key data from secondary sources	38
2.1.2	PRIMARY DATA	38
2.1.2.1	Key data from primary sources	39
2.1.2.2	Breakdown of primaries	40
FIGURE 4	BREAKDOWN OF PRIMARY INTERVIEWS	40
2.2	MARKET SIZE ESTIMATION	40
FIGURE 5	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET SIZE ESTIMATION: SUPPLY-SIDE ANALYSIS (TOP-DOWN APPROACH)	41
FIGURE 6	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET SIZE ESTIMATION: DEMAND-SIDE ANALYSIS	41
FIGURE 7	MARKET SIZE ESTIMATION METHODOLOGY: BOTTOM-UP APPROACH	42
2.3	DATA TRIANGULATION	43
FIGURE 8	DATA TRIANGULATION	43
2.4	RESEARCH ASSUMPTIONS & LIMITATIONS	44
2.4.1	ASSUMPTIONS	44
2.4.2	LIMITATIONS	44
2.5	RECESSION IMPACT ANALYSIS	45
3	EXECUTIVE SUMMARY	46
FIGURE 9	STILL WATER SEGMENT TO DOMINATE OVER SPARKLING IN BOTTLED WATER MARKET THROUGH 2028	47
FIGURE 10	PLASTIC PACKAGING MATERIAL TO LEAD SIGNIFICANTLY IN BOTTLED WATER MARKET DURING FORECAST PERIOD	47
FIGURE 11	ION EXCHANGE & DEMINERALIZATION TECHNOLOGY TO LEAD IN BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET THROUGH 2028	48
FIGURE 12	FILTERS TO BE MOST ADOPTED BOTTLED WATER EQUIPMENT THROUGH 2028	48
FIGURE 13	ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST REGIONAL SHARE AND HIGHEST GROWTH IN BOTTLED WATER MARKET DURING FORECAST PERIOD	49
FIGURE 14	ASIA PACIFIC TO ACCOUNT FOR LARGEST REGIONAL SHARE AND GROWTH IN BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET AS WELL	50
4	PREMIUM INSIGHTS	51
4.1	BRIEF OVERVIEW OF BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	51
FIGURE 15	INCREASE IN NEED FOR SAFE DRINKING WATER TO PROPEL GROWTH OF BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	51
4.2	BRIEF OVERVIEW OF BOTTLED WATER MARKET	51
FIGURE 16	INCLINATION TOWARD HEALTH & WELLNESS AND RISE IN CONSUMER DEMAND FOR CLEAN DRINKING WATER TO FUEL MARKET FOR BOTTLED WATER	51
4.3	ASIA PACIFIC: BOTTLED WATER MARKET, BY KEY PRODUCT TYPE AND COUNTRY	52
FIGURE 17	CHINA AND STILL WATER TO ACCOUNT FOR LARGEST RESPECTIVE SHARES IN ASIA PACIFIC BOTTLED WATER MARKET IN 2023	52
4.4	BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL AND REGION	52
FIGURE 18	WATER PACKAGED IN PLASTIC BOTTLES TO ACCOUNT FOR LARGEST SHARE ACROSS REGIONS IN 2023	52
4.5	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE	53
FIGURE 19	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET SHARE, BY PRODUCT, 2023	53
4.6	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE	53
FIGURE 20	BOTTLED STILL WATER MARKET SHARE, BY PRODUCT, 2023	53
4.7	BOTTLED STILL EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY	54
FIGURE 21	ION EXCHANGE & DEMINERALIZATION TECHNOLOGY TO LEAD ACROSS REGIONS IN 2023	54
4.8	BOTTLED WATER MARKET, BY COUNTRY	54
FIGURE 22	CHINA PROJECTED TO DOMINATE BOTTLED WATER MARKET IN 2023	54
4.9	BOTTLED WATER PROCESSING EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY	55
FIGURE 23	US PROJECTED TO DOMINATE BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET IN 2023	55
5	MARKET OVERVIEW	56
5.1	INTRODUCTION	56
5.2	MACROECONOMIC INDICATORS	56
5.2.1	POPULATION BOOM TO LEAD TO RISE IN DEMAND FOR BOTTLED WATER PROCESSING	56
FIGURE 24	INCREASE IN POPULATION, 1950 TO 2021	57
5.3	MARKET DYNAMICS	58
FIGURE 25	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET: MARKET DYNAMICS	58
5.3.1	DRIVERS	58
5.3.1.1	Increase in water scarcity crisis and sustainability policies concerning environment	58
5.3.1.2	Premiumization and shifting in drinking habits to encourage consumption of bottled water	59
5.3.1.3	Technological innovations in bottled water equipment	60
5.3.2	RESTRAINTS	61
5.3.2.1	High capital costs, including raw material, distribution, and operational costs	61
5.3.2.2	Presence of ultrashort-chain PFAS in bottled water	61
5.3.3	OPPORTUNITIES	61
5.3.3.1	Growth opportunities in Asian market	61
5.3.3.2	Spike in demand for desalinated water	62
TABLE 2	TOP TEN LARGEST DESALINATION PLANTS	62
5.3.3.3	Government funds for SMEs	63
5.3.3.4	After-sales services for equipment to enhance operational efficiencies	64
5.3.3.5	Public drinking water system failures to create lucrative business opportunities for bottled water manufacturers	64
5.3.4	CHALLENGES	65
5.3.4.1	High capital investment for bottled water equipment	65
5.3.4.2	Rise in concerns regarding transparency and sustainability of plastic bottles	65
6	INDUSTRY TRENDS	66
6.1	INTRODUCTION	66
6.2	TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES	66
FIGURE 26	TRENDS IMPACTING CUSTOMERS’ BUSINESSES	67
6.3	VALUE CHAIN ANALYSIS	67
6.3.1	RAW MATERIAL SOURCING	67
6.3.2	WATER TREATMENT & PROCESSING	67
6.3.3	QUALITY & SAFETY	67
6.3.4	PACKAGING	68
6.3.5	MARKETING & SALES	68
6.3.6	END USERS	68
FIGURE 27	VALUE CHAIN ANALYSIS OF BOTTLED WATER PROCESSING MARKET	68
6.4	TECHNOLOGY ANALYSIS	69
6.4.1	UVC-LEDS	69
6.4.2	IOT	69
6.5	PATENT ANALYSIS	70
FIGURE 28	NUMBER OF PATENTS GRANTED FOR BOTTLED WATER PROCESSING IN GLOBAL MARKET, 2013–2023	70
TABLE 3	PATENTS PERTAINING TO BOTTLED WATER PROCESSING MARKET, 2020–2023	71
6.6	ECOSYSTEM MAPPING	72
FIGURE 29	ECOSYSTEM MAPPING	72
TABLE 4	ECOSYSTEM ANALYSIS	72
6.7	SUPPLY CHAIN ANALYSIS	74
FIGURE 30	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET: SUPPLY CHAIN	74
6.8	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	75
FIGURE 31	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	75
TABLE 5	PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS	75
6.8.1	THREAT OF NEW ENTRANTS	76
6.8.2	THREAT OF SUBSTITUTES	76
6.8.3	BARGAINING POWER OF SUPPLIERS	76
6.8.4	BARGAINING POWER OF BUYERS	76
6.8.5	INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY	77
6.9	TRADE ANALYSIS	77
6.9.1	TRADE DATA: BOTTLED WATER PROCESSING MARKET	77
TABLE 6	TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF BOTTLED WATER, 2020 (LITER)	77
TABLE 7	TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF BOTTLED WATER, 2021 (LITER)	78
TABLE 8	TOP 10 IMPORTERS AND EXPORTERS OF BOTTLED WATER, 2022 (LITER)	78
6.10	PRICING ANALYSIS	79
6.10.1	AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY PRODUCT TYPE	79
TABLE 9	AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR BOTTLED WATER, BY PRODUCT TYPE, 2019–2023 (USD/GALLON)	79
6.10.2	AVERAGE SELLING PRICE TREND, BY REGION	79
TABLE 10	AVERAGE SELLING PRICE TREND FOR BOTTLED WATER, BY REGION, 2019–2023 (USD/GALLON)	79
6.11	CASE STUDY ANALYSIS	80
6.11.1	GLOBAL FILTER ENSURED STANDARDIZED FILTRATION PROCESS AT EVERY LOCATION OF ABC BOTTLERS	80
6.11.2	TATA WATER MISSION WAS LAUNCHED TO ADDRESS CRITICAL WATER AND SANITATION CHALLENGES IN INDIA	81
6.12	REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	82
TABLE 11	NORTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	82
TABLE 12	EUROPE: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	83
TABLE 13	ASIA PACIFIC: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	84
TABLE 14	SOUTH AMERICA: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	85
TABLE 15	ROW: LIST OF REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS	85
6.12.1	NORTH AMERICA	86
6.12.1.1	US	86
6.12.1.1.1	Regulatory Authority and Scope	86
6.12.1.1.2	Specific Regulations	86
6.12.1.1.3	Current Good Manufacturing Practice (CGMP)	86
6.12.1.1.4	Labeling Regulations	86
6.12.1.1.5	Inspections and Sampling	86
6.12.1.1.6	Sampling and Testing	87
6.12.1.1.7	Enforcement and Adulteration	87
6.12.1.1.8	State and Local Regulations	87
6.12.1.1.9	Developing New Regulations	87
6.12.1.1.10	Recent Regulatory Activities	87
6.12.1.2	Canada	87
6.12.1.2.1	Legislative Framework	87
6.12.1.2.2	Common Names and Labels	88
6.12.1.2.3	Water Types and Treatments	88
6.12.1.2.4	Blending and Labeling Requirements	88
6.12.1.2.5	Legibility and List of Ingredients	88
6.12.1.2.6	Nutrition Labeling	88
6.12.1.2.7	Fortification and Specific Claims	88
6.12.1.2.8	Vignettes and Pictorial Representations	88
6.12.1.2.9	Additional Information	88
6.12.2	ASIA PACIFIC	89
6.12.2.1	India	89
6.12.2.1.1	Definitions	89
6.12.2.1.2	Characteristics Requirements	89
6.12.2.1.3	Packaging Requirements	89
6.12.2.1.4	Labeling Requirements	89
6.12.2.1.5	Specific Labeling Requirements	90
6.12.2.1.6	Specific Restrictions on Labels	90
6.12.2.1.7	BIS License Categories	90
6.12.3	EUROPE	91
6.12.3.1	European Union (EU)	91
6.12.4	INTERNATIONAL ORGANIZATIONS	91
6.12.4.1	Codex Alimentarius Commission	91
6.12.4.2	International Organization for Standardization (ISO)	92
6.13	KEY STAKEHOLDERS AND BUYING CRITERIA	93
6.13.1	KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS	93
FIGURE 32	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	93
TABLE 16	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	94
FIGURE 33	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR BOTTLED WATER MARKET	94
TABLE 17	INFLUENCE OF STAKEHOLDERS ON BUYING PROCESS FOR BOTTLED WATER MARKET	94
6.13.2	BUYING CRITERIA	95
TABLE 18	KEY BUYING CRITERIA FOR EQUIPMENT IN BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	95
FIGURE 34	KEY BUYING CRITERIA FOR EQUIPMENT IN BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET	95
TABLE 19	KEY BUYING CRITERIA FOR PRODUCT TYPES IN BOTTLED WATER MARKET	96
FIGURE 35	KEY BUYING CRITERIA FOR PRODUCT TYPES IN BOTTLED WATER MARKET	96
6.14	KEY CONFERENCES & EVENTS	97
TABLE 20	KEY CONFERENCES & EVENTS IN BOTTLED WATER PROCESSING MARKET, 2023–2024	97
7	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE	99
7.1	INTRODUCTION	100
FIGURE 36	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	100
TABLE 21	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	100
TABLE 22	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	101
TABLE 23	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	101
TABLE 24	BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	101
7.2	STILL WATER	101
TABLE 25	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	102
TABLE 26	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	102
TABLE 27	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	102
TABLE 28	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	102
TABLE 29	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	103
TABLE 30	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	103
TABLE 31	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	103
TABLE 32	BOTTLED STILL WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	104
7.2.1	STILL UNFLAVORED	104
7.2.1.1	Health-consciousness and demand for zero-calorie beverages to lead to larger market share	104
TABLE 33	BOTTLED STILL UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	104
TABLE 34	BOTTLED STILL UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	105
TABLE 35	BOTTLED STILL UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	105
TABLE 36	BOTTLED STILL UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	105
7.2.2	STILL FLAVORED	106
7.2.2.1	Lifestyle changes and increase in demand for flavored still water	106
TABLE 37	BOTTLED STILL FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	106
TABLE 38	BOTTLED STILL FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	107
TABLE 39	BOTTLED STILL FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	107
TABLE 40	BOTTLED STILL FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	107
7.3	SPARKLING WATER	108
TABLE 41	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	108
TABLE 42	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	108
TABLE 43	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	108
TABLE 44	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	109
TABLE 45	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	109
TABLE 46	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	109
TABLE 47	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	109
TABLE 48	BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	110
7.3.1	SPARKLING UNFLAVORED	110
7.3.1.1	Increase in awareness regarding health benefits of unflavored sparkling water among diabetic population in mature markets	110
TABLE 49	BOTTLED SPARKLING UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	110
TABLE 50	BOTTLED SPARKLING UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	111
TABLE 51	BOTTLED SPARKLING UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	111
TABLE 52	BOTTLED SPARKLING UNFLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	111
7.3.2	SPARKLING FLAVORED	112
7.3.2.1	Flavored sparkling water segment to continue to dominate in Asia Pacific and Europe	112
TABLE 53	BOTTLED SPARKLING FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	112
TABLE 54	BOTTLED SPARKLING FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	113
TABLE 55	BOTTLED SPARKLING FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	113
TABLE 56	BOTTLED SPARKLING FLAVORED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	113
8	BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL	114
8.1	INTRODUCTION	115
FIGURE 37	BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	115
TABLE 57	BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION)	115
TABLE 58	BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION)	116
8.2	PLASTIC	116
8.2.1	CONVENIENCE OF PLASTIC AND INCREASE IN PET BOTTLES MADE FROM BIO-BASED MATERIALS TO MINIMIZE ENVIRONMENTAL IMPACT	116
TABLE 59	PLASTIC BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	117
TABLE 60	PLASTIC BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	118
8.3	GLASS	118
8.3.1	DEVELOPMENT OF IMPROVED GLASS MATERIALS FOR PACKAGING OF BOTTLED WATER PRODUCTS	118
TABLE 61	GLASS BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	119
TABLE 62	GLASS BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	119
8.4	CANS	119
8.4.1	HIGH RECYCLING RATE OF ALUMINUM TO ENCOURAGE SUSTAINABLE SOLUTIONS	119
TABLE 63	CANNED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	120
TABLE 64	CANNED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	120
8.5	OTHER PACKAGING MATERIALS	120
TABLE 65	OTHER BOTTLED WATER PACKAGING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	121
TABLE 66	OTHER BOTTLED WATER PACKAGING MATERIALS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	121
9	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT	122
9.1	INTRODUCTION	123
FIGURE 38	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	123
TABLE 67	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT, 2019–2022 (USD MILLION)	123
TABLE 68	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT, 2023–2028 (USD MILLION)	124
9.2	FILTERS	124
9.2.1	PRESSING NEED TO ELIMINATE MICROORGANISMS FROM WATER	124
TABLE 69	BOTTLED WATER FILTERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	125
TABLE 70	BOTTLED WATER FILTERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	125
9.3	BOTTLE WASHERS	125
9.3.1	EFFICIENT WASHING AND STERILIZING OF BOTTLES TO INCREASE SHELF LIFE OF WATER IN STORES	125
TABLE 71	BOTTLE WASHERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	126
TABLE 72	BOTTLE WASHERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	126
9.4	FILLERS & CAPPERS	126
9.4.1	GROWTH IN NEED FOR AUTOMATED AND INTEGRATED FILLING EQUIPMENT IN PROCESS INDUSTRIES	126
TABLE 73	BOTTLED WATER FILLERS & CAPPERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	127
TABLE 74	BOTTLED WATER FILLERS & CAPPERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	127
9.5	BLOW MOLDERS	127
9.5.1	ADVANCEMENTS IN STRETCH BLOW MOLDING DUE TO HIGHER CONSUMER DEMAND FOR LIGHTWEIGHT WATER BOTTLES OF DIFFERENT SIZES	127
TABLE 75	BOTTLE BLOW MOLDERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	128
TABLE 76	BOTTLE BLOW MOLDERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	128
9.6	SHRINK WRAPPERS	129
9.6.1	RISE IN NEED FOR FLEXIBLE PACKAGING MATERIALS	129
TABLE 77	BOTTLE SHRINK WRAPPERS MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	129
TABLE 78	BOTTLE SHRINK WRAPPERS MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	129
9.7	OTHER EQUIPMENT	130
TABLE 79	OTHER BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	130
TABLE 80	OTHER BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	130
10	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY	131
10.1	INTRODUCTION	132
FIGURE 39	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023 VS. 2028 (USD MILLION)	132
TABLE 81	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2019–2022 (USD MILLION)	133
TABLE 82	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY TECHNOLOGY, 2023–2028 (USD MILLION)	133
10.2	ION EXCHANGE & DEMINERALIZATION	133
TABLE 83	BOTTLED WATER ION EXCHANGE & DEMINERALIZATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	134
TABLE 84	BOTTLED WATER ION EXCHANGE & DEMINERALIZATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	134
10.2.1	ION EXCHANGE (IX)	134
10.2.1.1	Decrease in availability of fresh water	134
10.2.2	REVERSE OSMOSIS (RO) AND ELECTRODIALYSIS	135
10.2.2.1	Growth in need for desalination to open opportunities for RO technology for bottled water	135
10.3	DISINFECTION	136
TABLE 85	BOTTLED WATER DISINFECTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	136
TABLE 86	BOTTLED WATER DISINFECTION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	136
10.3.1	CHLORINATION	137
10.3.1.1	Chlorine disinfection method to be majorly adopted by small/medium water processing firms due to low cost	137
10.3.2	ULTRAVIOLET	137
10.3.2.1	Chlorine-free operation and cost-effective nature of UV technology for water processing	137
10.3.3	OZONATION	138
10.3.3.1	High capital costs of ozonation systems and not competitive with available alternatives for disinfection	138
10.4	FILTRATION	138
TABLE 87	BOTTLED WATER FILTRATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	138
TABLE 88	BOTTLED WATER FILTRATION EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	139
10.4.1	MEMBRANE FILTRATION	139
10.4.1.1	High investment in microfiltration and ultrafiltration technology by key players	139
10.4.2	OTHER FILTRATION TECHNOLOGIES	140
10.5	PACKAGING	140
10.5.1	EMERGING PACKAGING MATERIALS RESULT IN ADVANCEMENT OF PACKAGING TECHNOLOGY	140
TABLE 89	BOTTLED WATER PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	140
TABLE 90	BOTTLED WATER PACKAGING EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	141
11	BOTTLED WATER PROCESSING MARKET, BY REGION	142
11.1	INTRODUCTION	143
TABLE 91	BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	143
TABLE 92	BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	144
TABLE 93	BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	144
TABLE 94	BOTTLED WATER MARKET, BY REGION, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	144
TABLE 95	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2019–2022 (USD MILLION)	145
TABLE 96	BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY REGION, 2023–2028 (USD MILLION)	145
11.2	NORTH AMERICA	145
11.2.1	NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS	146
FIGURE 40	NORTH AMERICA: INFLATION RATES, BY KEY COUNTRY, 2017–2021	147
FIGURE 41	NORTH AMERICA: RECESSION IMPACT ANALYSIS, 2022 VS. 2023	147
FIGURE 42	NORTH AMERICA: MARKET SNAPSHOT	148
TABLE 97	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION)	148
TABLE 98	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION)	149
TABLE 99	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	149
TABLE 100	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	149
TABLE 101	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	149
TABLE 102	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	150
TABLE 103	NORTH AMERICA: BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	150
TABLE 104	NORTH AMERICA: BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	150
TABLE 105	NORTH AMERICA: BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	150
TABLE 106	NORTH AMERICA: BOTTLED STILL WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	151
TABLE 107	NORTH AMERICA: BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (USD MILLION)	151
TABLE 108	NORTH AMERICA: BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (USD MILLION)	151
TABLE 109	NORTH AMERICA: BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2019–2022 (MILLION GALLONS)	151
TABLE 110	NORTH AMERICA: BOTTLED SPARKLING WATER MARKET, BY PRODUCT TYPE, 2023–2028 (MILLION GALLONS)	152
TABLE 111	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL, 2019–2022 (USD MILLION)	152
TABLE 112	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER MARKET, BY PACKAGING MATERIAL, 2023–2028 (USD MILLION)	152
TABLE 113	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2019–2022 (USD MILLION)	152
TABLE 114	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY COUNTRY, 2023–2028 (USD MILLION)	153
TABLE 115	NORTH AMERICA: BOTTLED WATER EQUIPMENT MARKET, BY EQUIPMENT, 2019–2022 (USD MILLION)	153
